|
LE CLASSEMENT |
|||||||||||||||||||||||
| DOMICILE | EXTERIEUR | ||||||||||||||||||||||
|
Pts |
J | G | N | P | p | c | +/- | J | G | N | P | p | c | J | G | N | P | p | c | ||||
| 1 | LILLE |
47 |
27 | 13 | 8 | 6 | 32 | 19 | +13 | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 9 | ||
| 2 | SEDAN | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 36 | 25 | +11 | 13 | 9 | 4 | 0 | 22 | 8 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 17 | ||
| 3 | NANTES | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 42 | 33 | +9 | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 15 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 18 | ||
| 4 | LYON | 43 | 27 | 10 | 13 | 4 | 37 | 24 | +13 | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 12 | 14 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | ||
| 5 | BORDEAUX | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 36 | 23 | +13 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 12 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 11 | ||
| 6 | RENNES | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 32 | 25 | +7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 11 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 14 | ||
| 7 | BASTIA | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 33 | 30 | +3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 21 | ||
| 8 | GUINGAMP | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 32 | 32 | 0 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 15 | ||
| 9 | TROYES | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 34 | 36 | -2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 17 | 10 | 13 | 2 | 5 | 6 | 17 | 26 | ||
| 10 | AUXERRE | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 30 | -1 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 14 | ||
| 11 | MONACO | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 41 | 38 | +3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 16 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 22 | ||
| 12 | PARIS-SG | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 37 | -4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 12 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 25 | ||
| 13 | LENS | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 29 | -1 | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 16 | ||
| 14 | MARSEILLE | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 26 | 33 | -7 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 11 | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 22 | ||
| 15 | TOULOUSE | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 26 | 35 | -9 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 13 | 13 | 1* | 4 | 8 | 10 | 23 | ||
| 16 | METZ | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 24 | 38 | -14 | 13 | 5 | 6 | 2 | 17 | 15 | 14 | 1 | 3 | 10 | 7 | 23 | ||
| 17 | ST-ETIENNE | 25 | 27 | 7 | 7 | 13 | 34 | 43 | -9 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 13 | 13 | 0 | 4 | 9 | 14 | 30 | ||
| 18 | STRASBOURG | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 24 | 49 | -25 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 30 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 19 | ||
| * Le seul match gagné à l'extérieur par les toulousains ne le fut pas sur le terrain, mais sur tapis vert, la ligue ayant sanctionné St-Etienne dans l'affaire des faux passeports. | |||||||||||||||||||||||
| Ce classement n'a pratiquement aucune valeur, surtout en fin de tableau, le championnat étant emmêlé dans un imbroglio juridique incompréhensible, et qui a fait ressortir plusieurs décisions : | |||||||||||||||||||||||
| - Strasbourg a fait appel de la décision de la Commision d'Appel, qui a donné match perdu à Strasbourg et à Metz, lors du jet d'un pétard sur Nelly Viennot ; Metz ne va pas tarder. L'appel n'est toutefois pas suspensif. | |||||||||||||||||||||||
- L'affaire des faux passeports a entraîné un retrait de 6 points à St-Etienne, et donné trois points supplémentaires à Toulouse pour le match St-Etienne-Toulouse (1-0). Dans la même affaire, Rennes, à nouveau Toulouse et peut-être d'autres équipes s'apprêtent à porter réclamation contre St-Etienne et Metz. |
|||||||||||||||||||||||